Carretillas elevadoras apilables de servicio pesado en la industria del almacenamiento y la logística
Turning Radius:
Rated Load: 1500 kilos
Maximum Lifting Height: 3000 mm/1600 mm
Appearance Dimensions: 1698 mm x 963 mm x 2148 mm
Combina bien con
Descripción general del producto
Las carretillas elevadoras son equipos especializados que se utilizan para la manipulación de materiales y se utilizan ampliamente en almacenamiento, logística y fabricación. Sus funciones principales incluyen levantar, apilar y transportar mercancías pesadas, especialmente en entornos con limitaciones de espacio. Con sistemas de accionamiento eléctricos o manuales, las carretillas elevadoras pueden completar de manera eficiente las tareas diarias de manipulación.
Características del producto
-
Alta capacidad de elevación : las carretillas elevadoras suelen ofrecer alturas de elevación significativas para satisfacer diversas necesidades de almacenamiento. Algunos modelos pueden elevar hasta 3 metros, lo que mejora enormemente la utilización del espacio vertical para el almacenamiento de mercancías.
-
Flexibilidad y maniobrabilidad : el diseño compacto permite una fácil operación en espacios reducidos. Equipadas con sistemas de control avanzados, las carretillas elevadoras son fáciles de usar y reducen la carga de trabajo de los operadores.
-
Estabilidad : Un diseño estructural optimizado y un centro de gravedad bajo garantizan una buena estabilidad al levantar y transportar cargas pesadas, minimizando el riesgo de vuelco.
-
Capacidad de carga robusta : esta carretilla elevadora puede manejar cargas de hasta 1500 kg, adecuada para requisitos de manipulación de materiales pesados.
-
Componentes de alta precisión : Equipada con sistemas de control de precisión y sensores, la carretilla elevadora garantiza una elevación y colocación precisas de las mercancías, lo que reduce el riesgo de daños y mejora la eficiencia general.
-
Velocidad de funcionamiento :
-
Velocidad máxima de funcionamiento en terreno nivelado :
- Sin carga : 1,3 m/s
- Cargado : 1,2 m/s
- Velocidad máxima de funcionamiento para giros a nivel (carga completa) : 0,3 m/s
-
Velocidad máxima de funcionamiento en terreno nivelado :
-
Durabilidad : Fabricado con materiales de alta resistencia y rigurosamente probado para el control de calidad, lo que garantiza un funcionamiento eficiente a largo plazo.
Componentes visuales
- Pantalla LED : la información en tiempo real sobre el peso de la carga, el estado de la batería y la velocidad operativa mejora la conciencia y la seguridad del usuario.
- Cámaras y sensores : los componentes visuales opcionales brindan mayor visibilidad y conocimiento espacial, lo que permite a los operadores navegar con seguridad en espacios reducidos.
- Diseño ergonómico : El compartimiento del operador está diseñado para la comodidad, con asiento ajustable y controles intuitivos, mejorando la precisión y reduciendo la fatiga del operador.
Escenarios de aplicación
-
Centros de almacenamiento : en los entornos de almacenamiento modernos, se utilizan carretillas elevadoras para la manipulación entrante y saliente de mercancías, lo que mejora significativamente la eficiencia del almacenamiento.
-
Industria minorista : los supermercados y las grandes tiendas utilizan carretillas elevadoras para mover artículos pesados en los estantes, garantizando que los productos estén perfectamente ordenados para la comodidad del cliente.
-
Fabricación : Cerca de las líneas de producción, las carretillas elevadoras transportan eficientemente materias primas y productos terminados, reduciendo los retrasos en la producción.
-
Sitios de construcción : Utilizadas para mover materiales de construcción, las carretillas elevadoras mejoran la eficiencia operativa, particularmente en espacios restringidos.
-
Logística de la cadena de frío : en el transporte de la cadena de frío de alimentos y productos farmacéuticos, las carretillas elevadoras manipulan eficazmente los productos refrigerados, lo que garantiza la calidad del producto.
Ventajas del producto
- Mayor eficiencia : las carretillas elevadoras pueden completar rápidamente tareas de manipulación, ahorrando significativamente en costos laborales y mejorando la eficiencia operativa.
- Riesgos de seguridad reducidos : el diseño estable y el funcionamiento sencillo reducen la probabilidad de accidentes, lo que garantiza la seguridad del operador.
- Rentabilidad : en comparación con los equipos tradicionales de manipulación de materiales, las carretillas elevadoras suelen tener costes de compra y mantenimiento más bajos, lo que mejora el retorno de la inversión.
- Aplicaciones versátiles : ya sea en grandes almacenes o pequeñas tiendas, las carretillas elevadoras brindan soluciones adecuadas para satisfacer diversas necesidades.
Conclusión
Con su excelente rendimiento y sus versátiles escenarios de aplicación, las carretillas elevadoras se han convertido en equipos esenciales en el almacenamiento y la logística modernos. La integración de componentes de alta precisión y ayudas visuales mejora la precisión y la seguridad operativas. Ya sea que desee mejorar la eficiencia del almacenamiento o busque soluciones para mejorar las capacidades de manipulación de materiales, las carretillas elevadoras son una opción que vale la pena considerar. Si realiza una inversión prudente, puede destacarse en el panorama competitivo y lograr un crecimiento comercial sostenido.
Parámetros básicos | 1 | Modelo | Observación | |||
2 | Carga nominal | kilogramo | 1500 | 1500 | ||
3 | Distancia del centro de carga | mm | 600 | 600 | ||
4 | Peso (incluida la batería) | kilogramo | <900 kg | <800 kg | ||
5 | Altura máxima de elevación | mm | 3000 | 1600 | ||
6 | Dimensiones: largo A/ancho W/alto H | mm | 1698/963/2148 | 1698/963/2148 | ||
7 | Longitud de horquilla L/Ancho E/Altura S | mm | 1220/170/60 | 1220/170/60 | ||
8 | Distancia al suelo de la horquilla | mm | 85 | 85 | ||
9 | Ancho exterior de la horquilla | mm | 610 | 610 | ||
10 | Distancia mínima al suelo en el centro del chasis | mm | 30 | 30 | ||
11 | Altura máxima del pórtico sobre el suelo durante la elevación | mm | 2798 | 2098 | ||
12 | Radio de giro | mm | 1241 | 1241 | ||
13 | Pasillo de apilamiento en ángulo recto mínimo (1200 x 800 palets) | mm | 2053 | 2053 | Incluye margen de seguridad de 200 mm | |
14 | Canal de apilamiento en ángulo recto mínimo (1200 x 1000 palets) | mm | 2126 | 2126 | Incluye margen de seguridad de 201 mm | |
15 | Canal de apilamiento en ángulo recto mínimo (palets de 1100 x 1100) | mm | 2124 | 2124 | Incluye margen de seguridad de 202 mm | |
16 | Canal de apilamiento en ángulo recto mínimo (palets de 1200 x 1200) | mm | 2427 | 2427 | Incluye margen de seguridad de 203 mm | |
Rendimiento deportivo | 17 | Velocidad máxima de funcionamiento en terreno nivelado (sin carga/carga completa) | EM | 1.3/1.2 | 1.3/1.2 | S2=60 min |
18 | Velocidad máxima de funcionamiento para giros a nivel (carga completa) | EM | 0.3 | 0.3 | ||
19 | Capacidad máxima de ascenso (sin carga/carga completa) | % | 5/8 | 5/8 | ||
20 | Velocidad máxima de funcionamiento de la rampa (sin carga/carga completa) | EM | 0,8/0,4 | 0,8/0,4 | S3=2 minutos | |
21 | Velocidad máxima de giro de rampa (con carga completa) | EM | 0.3 | 0.3 | ||
22 | Velocidad máxima de elevación de la horquilla a velocidad constante (sin carga/carga completa) | mm/s | 100/80 | 100/80 | ||
23 | Velocidad máxima de descenso de las horquillas en la sección uniforme (sin carga/carga completa) | mm/s | 80/100 | 80/100 | ||
24 | Tipo de energía | Volante simple, adelante, atrás, giro | Volante simple, adelante, atrás, giro | |||
25 | Tipo de frenado/estacionamiento de emergencia | Freno de par/Estacionamiento con pérdida de potencia electromagnética | Freno de par/Estacionamiento con pérdida de potencia electromagnética | |||
26 | Distancia de frenado de emergencia | metro | <1 | <1 | ||
Rendimiento de la batería | 27 | Especificaciones de la batería | V/Ah | 48/52 (estándar) 48/105 (opcional) | 48/52 (estándar) 48/105 (opcional) | |
28 | Horas de funcionamiento nominales | yo | 4/8 | 4/8 | 80% de batería | |
29 | Ciclos de carga/descarga | >2000 veces | >2000 veces | |||
30 | Tiempo de carga | yo | ≤2 | ≤2 | ||
31 | Método de carga | Manual, Automático | Manual, Automático | Equipado con un sistema informático anfitrión | ||
Rendimiento de navegación | 32 | Altura de la superficie de escaneo láser de navegación sobre el suelo | mm | 2097 | 2097 | |
33 | Campo de visión del láser de navegación | ° | >320 | >320 | ||
34 | Protección láser para navegación | Tapa superior mecánica | Tapa superior mecánica | |||
35 | Método de amortiguación del láser de navegación | Poliuretano blando | Poliuretano blando | |||
Rendimiento de seguridad | 36 | Láser para evitar obstáculos Altura sobre el suelo | mm | <80 | <80 | |
37 | Láser para evitar obstáculos Cantidad | 2 | 2 | |||
38 | Rango de evitación de barreras | Adelante + 270° en ambos lados | Adelante + 270° en ambos lados | |||
39 | Método de amortiguación láser para evitar obstáculos | Poliuretano blando | Poliuretano blando | |||
40 | Especificaciones del borde de contacto (ancho/grosor) | mm | 28/25 | 28/25 | ||
41 | Altura mínima sobre el suelo | mm | 30 | 30 | ||
42 | Cobertura de borde táctil | La parte delantera del coche se mueve hacia adelante en tres direcciones | La parte delantera del coche se mueve hacia adelante en tres direcciones | |||
43 | Grabadora de conducción | * | * | |||
44 | Advertencia de luz | Estándar | Estándar | |||
45 | Advertencia de sonido | Estándar | Estándar | |||
46 | Botón de parada de emergencia | Lados izquierdo y derecho | Lados izquierdo y derecho | |||
47 | Detección de presencia de palets | Colisión | Colisión | |||
48 | Método de detección de presencia de palets | Interruptor de proximidad normalmente abierto | Interruptor de proximidad normalmente abierto | |||
49 | Prevención de colisiones con la punta de la horquilla | Dispositivo de colisión de la punta de la horquilla | Dispositivo de colisión de la punta de la horquilla | |||
50 | Método de detección de colisiones en la punta de la horquilla | Interruptor convencional | Interruptor convencional | |||
Identificar el desempeño | 51 | Altura de la parte posterior de la horquilla desde la cara de la horquilla | mm | 342 | 342 | |
52 | Distancia mínima entre el campo de visión de evitación de obstáculos Tof y la carrocería del vehículo en dirección hacia delante | mm | 50 | 50 | ||
53 | Dirección de avance para evitar obstáculos | Opcional | Opcional | |||
54 | Lector RFID | Opcional | Opcional | |||
Otras actuaciones | 55 | Modo de funcionamiento manual | Escritura | Escritura | ||
56 | Medidas de conducción estática | Cadena de arrastre estática | Cadena de arrastre estática | |||
57 | Modo de transporte de emergencia | Elevación del volante | Elevación del volante | - | ||
58 | Nivel de ruido | base de datos | <75 | <75 | ||
59 | Pantalla | en | 7/10 (opcional) | 7/10 (opcional) | ||
60 | Tipo de motor de locomoción | S2=60 min | Servo | Servo | ||
61 | Tipo de motor de dirección | S1 | Servo | Servo |
Si tiene alguna pregunta, siempre puede contactarnos. Le responderemos lo antes posible, dentro de las 24 horas de los días hábiles.
Contáctenos
WhatsApp: +86 181 2370 8792
Correo electrónico: market@agvmotor.com
Preguntas frecuentes
Lea nuestra página de preguntas frecuentes para obtener más información.
¿Y cuál es su plazo de entrega?
Por lo general, demora entre 15 y 30 días, mientras que los productos personalizados demoran más. Depende de la cantidad y el stock.
¿Qué canales de pago están disponibles?
Nuestros métodos de pago son T/T, Paypal y ofrecemos canales de recolección en múltiples países.
¿Qué tal su servicio postventa?
Podemos brindar soporte técnico a través de comunicación en línea. Soporte técnico en 24 horas por correo electrónico o por teléfono.
Ofrecemos un servicio de garantía de 1 a 2 años según los diferentes productos. Si hay algún problema de calidad, lo solucionaremos de forma activa.